Size Guide

Body Size Chart
cm 
Body Size Chart — Women
• Measurements are for body, not garments. Choose by your largest measurement. • For a relaxed fit, pick one size up. • Allow 2–3 cm variation.
Size UK Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 6 76–80 60–64 78–82
S 8 81–85 65–69 83–87
M 10 86–90 70–74 88–92
L 12 91–95 75–79 93–97
XL 14 96–100 80–84 98–102
XXL 16 101–106 85–89 103–108
XXXL 18 107–112 90–94 109–114
Size US Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 2 76–80 60–64 78–82
S 4 81–85 65–69 83–87
M 6 86–90 70–74 88–92
L 8 91–95 75–79 93–97
XL 10 96–100 80–84 98–102
XXL 12 101–106 85–89 103–108
XXXL 14 107–112 90–94 109–114
Size EU Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 34 76–80 60–64 78–82
S 36 81–85 65–69 83–87
M 38 86–90 70–74 88–92
L 40 91–95 75–79 93–97
XL 42 96–100 80–84 98–102
XXL 44 101–106 85–89 103–108
XXXL 46 107–112 90–94 109–114
Size AU Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 6 76–80 60–64 78–82
S 8 81–85 65–69 83–87
M 10 86–90 70–74 88–92
L 12 91–95 75–79 93–97
XL 14 96–100 80–84 98–102
XXL 16 101–106 85–89 103–108
XXXL 18 107–112 90–94 109–114
Size UK Bust (in) Waist (in) Hips (in)
XS 6 29.9–31.5 23.6–25.2 30.7–32.3
S 8 31.9–33.5 25.6–27.2 32.7–34.3
M 10 33.9–35.4 27.6–29.1 34.6–36.2
L 12 35.8–37.4 29.5–31.1 36.6–38.2
XL 14 37.8–39.4 31.5–33.1 38.6–40.2
XXL 16 39.8–41.7 33.5–35.0 40.6–42.5
XXXL 18 42.1–44.1 35.4–37.0 42.9–44.9
Size US Bust (in) Waist (in) Hips (in)
XS 2 29.9–31.5 23.6–25.2 30.7–32.3
S 4 31.9–33.5 25.6–27.2 32.7–34.3
M 6 33.9–35.4 27.6–29.1 34.6–36.2
L 8 35.8–37.4 29.5–31.1 36.6–38.2
XL 10 37.8–39.4 31.5–33.1 38.6–40.2
XXL 12 39.8–41.7 33.5–35.0 40.6–42.5
XXXL 14 42.1–44.1 35.4–37.0 42.9–44.9
Size EU Bust (in) Waist (in) Hips (in)
XS 34 29.9–31.5 23.6–25.2 30.7–32.3
S 36 31.9–33.5 25.6–27.2 32.7–34.3
M 38 33.9–35.4 27.6–29.1 34.6–36.2
L 40 35.8–37.4 29.5–31.1 36.6–38.2
XL 42 37.8–39.4 31.5–33.1 38.6–40.2
XXL 44 39.8–41.7 33.5–35.0 40.6–42.5
XXXL 46 42.1–44.1 35.4–37.0 42.9–44.9
Size AU Bust (in) Waist (in) Hips (in)
XS 6 29.9–31.5 23.6–25.2 30.7–32.3
S 8 31.9–33.5 25.6–27.2 32.7–34.3
M 10 33.9–35.4 27.6–29.1 34.6–36.2
L 12 35.8–37.4 29.5–31.1 36.6–38.2
XL 14 37.8–39.4 31.5–33.1 38.6–40.2
XXL 16 39.8–41.7 33.5–35.0 40.6–42.5
XXXL 18 42.1–44.1 35.4–37.0 42.9–44.9
SIZE BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm) XXS 75–79 55–59 81–85 XS 80–84 60–64 86–90 S 85–89 65–69 91–95 M 90–94 70–74 96–100 L 95–99 75–79 101–105 XL 100–104 80–84 106–110 XXL 105–109 85–89 111–115 XXXL 110–114 90–94 116–120

How to measure

  • Bust: Measure around the fullest part of your bust.
  • Waist: Measure at the narrowest point between belly button and ribcage.
  • Hips: Measure around the widest part of your hips.